KidsClub & Z.J.I.K.C.
KidsClub
Eenmaal per maand wordt op de woensdagmiddag de Kidsclub gehouden. Onder leiding van een kartinstructeur leer je spelenderwijs de kneepjes van het kartvak.
Karten is een sport voor iedereen vanaf 8 jaar. Om echt snelle tijden neer te zetten, moet je beheerst en technisch rijden: banden die niet slippen, de juiste lijn door de bochten en een kart die gecontroleerd op snelheid blijft. Tijdens de Kidsclub krijg je gerichte uitleg om je rondetijden stap voor stap te verbeteren. Je leert inhalen, de ideale lijn rijden, verdedigend rijden en de kart onder controle houden. Daarnaast worden er races gehouden waarin je je vaardigheden met de andere deelnemers kunt meten.
Max Verstappen is ook in een kart begonnen.
Programma
Aankomst: 15:30 uur
Theoretische uitleg: 16:00 uur
Start les: 16:00 uur
Einde programma: 17:30 uur
Prijs: € 30,00 p.p.
Agenda
| 09 september 2026 | Kennismaking + uitleg vlaggen & basisregels. Ideale lijn normale richting deel 1 + Sim |
| 14 oktober 2026 | Uitleg ideale lijn normale richting, deel 2 + Sim |
| 18 november 2026 | Oefening mini pitstop en one lap kwalificatie |
| 16 december 2026 | RACE, normale richting |
| 20 januari 2027 | Uitleg ideale lijn tegendraads, deel 1 |
| 17 februari 2027 | Uitleg ideale lijn tegendraads, deel 2 |
| 17 maart 2027 | Oefening mini pitstop en one lap kwalificatie |
26 mei 2027 | RACE, tegendraadse richting |
26 mei 2027 | Individuele race: kwalificatie + race op startopstelling. Wie heeft het meeste geleerd? |
23 juni 2027 | Papa, Mama / Verzorger Race! |
Aanmelden?
Aanmelden voor de Kidsclub kan via onderstaand formulier.
Zeeuwse Jeugd Indoor Kart Club (Z.J.I.K.C.)
Tweemaal per maand worden op zondagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur kartlessen verzorgd onder leiding van ervaren trainers en coureurs van IKM-Racing. Deze coureurs werden driemaal Nederlands kampioen en wonnen in 2005 de DUTCH, in 2006 en 2008 de M.K.S. (Master Kart Series).
Gedurende het jaar worden 6 individuele wedstrijden verreden. Het algemeen kampioenschap bepaalt de eindwinnaar.
Toelating tot de Z.J.I.K.C. vereist het doorlopen van de Kidsclub of een snelcursus op de donderdagavond (6 lessen).
Aanwezig zijn voor trainingen en clubraces om 9:30 uur. Alle rijders in de grote karts dienen minimaal 70 kg te wegen. Tijdens de manches is een verplichte pitstop vereist.
Voor individuele training kan altijd contact worden opgenomen met de kartbaan om een afspraak te maken.
Afmelden voor een training of wedstrijd kan via 0118-617475 of info@kartingzeeland.nl.
Prijzen
Trainingszondagen: € 25,00 p.p.
Wedstrijdzondagen: € 30,00 p.p.
Agenda
| Maandagavond training (18:00-21:30) | Maandag 19 januari 2026 |
| Training 1 | Zondag 8 februari 2026 |
| Race 1 | Zondag 1 maart 2026 |
| Race 2 – tegendraads | Zondag 15 maart 2026 |
| Training 2 | Zondag 12 april 2026 |
| Race 3 | Zondag 10 mei 2026 |
| Training 3 | Zondag 31 mei 2026 |
| Race 4 – tegendraads | Zondag 14 juni 2026 |
| Race 5 | Zondag 30 augustus 2026 |
| Training 4 | Zondag 20 september 2026 |
| Race 6 – tegendraads | Zondag 11 oktober 2026 |
| Race 7 | Zondag 25 oktober 2026 |
| Training 5 | Zondag 8 november 2026 |
| Race 8 – tegendraads | Zondag 29 november 2026 |
| Race 9 | Zondag 6 december 2026 |
Uitslagen 2026
| STAND 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | s | totaal | |
| 1 | Bryan | 16 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | Levi | 18 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | Nout | 14 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | Jax | 20 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5 | Jort | 12 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | Dean | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Joey | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | Jip | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | Sten | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Stefan | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Giel | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Jenz | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Marcus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | Luc | 18 | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | Dani | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Max | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | Jhenillia | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | Neal | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | Pepijn | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
